Полная версия сайта - в горизонтальном положении
CLAUSURA-2022. PRIMERA
- 27 августа 2022 - 30 ноября 2022
- 13 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | VODNIK | 3 | 9 | |
2 | SPORT EVENTS | 3 | 6 | |
3 | KAINAR | 3 | 5 | |
4 | ALTAYIR | 3 | 4 | |
5 | ZHASTAR | 3 | 1 | |
6 | LOKOMOTIV JUNIOR | 3 | 0 |
Результаты
25 декабря 2022, воскресенье | |||
14:00 | SPORT EVENTS | 1 : 0 | ALTAYIR |
16:00 | ZHASTAR | 2 : 2 | KAINAR |
24 декабря 2022, суббота | |||
15:25 | VODNIK | 4 : 0 | LOKOMOTIV JUNIOR |
18 декабря 2022, воскресенье | |||
16:00 | SPORT EVENTS | 3 : 0 | LOKOMOTIV JUNIOR |
17 декабря 2022, суббота | |||
19:30 | VODNIK | 3 : 2 | ZHASTAR |
20:30 | ALTAYIR | 2 : 2 | KAINAR |
11 декабря 2022, воскресенье | |||
13:30 | ALTAYIR | 2 : 1 | ZHASTAR |
14:30 | SPORT EVENTS | 0 : 1 | VODNIK |
10 декабря 2022, суббота | |||
19:30 | KAINAR | 1 : 0 | LOKOMOTIV JUNIOR |
Календарь
7 января, суббота | |||
15:25 | ALTAYIR | - : - | VODNIK |
16:30 | LOKOMOTIV JUNIOR | - : - | ZHASTAR |
8 января, воскресенье | |||
13:50 | KAINAR | - : - | SPORT EVENTS |
(не задано) | |||
- | KAINAR | - : - | VODNIK |
- | LOKOMOTIV JUNIOR | - : - | ALTAYIR |
- | ZHASTAR | - : - | SPORT EVENTS |