Полная версия сайта - в горизонтальном положении
CHAMPIONS LEAGUE-2023
- 11 марта 2023 - 29 апреля 2023
- 25 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | DN MOTORS | 2 | 6 | |
2 | ERIC-SON | 2 | 6 | |
3 | ARLAN | 2 | 6 | |
4 | AKAS | 2 | 3 | |
5 | DOSTAR | 1 | 3 | |
6 | BATU AGRO | 1 | 3 | |
7 | VODNIK | 1 | 3 | |
8 | ONTUSTIK | 2 | 3 | |
9 | URBAN SPORT | 2 | 3 | |
10 | LEGION LUXOR | 2 | 3 | |
11 | KARSHIGA 2008 | 1 | 1 | |
12 | CARAVAN INFO | 2 | 1 | |
13 | SD FAMILY 2008 | 2 | 1 | |
14 | AKAS 2008 | 2 | 1 | |
15 | ZHETYSU UNITED | 1 | 0 | |
16 | ALEL-AGRO | 2 | 0 | |
17 | FANGSHI | 1 | 0 | |
18 | ARMAN | 2 | 0 |
Результаты
24 ноября, воскресенье | |||
19:00 | SD FAMILY 2008 | 0 : 5 | URBAN SPORT |
20:20 | DN MOTORS | 8 : 0 | AKAS 2008 |
23 ноября, суббота | |||
19:20 | LEGION LUXOR | 1 : 4 | AKAS |
20:40 | CARAVAN INFO | 2 : 3 | ARLAN |
22:00 | ALEL-AGRO | 1 : 2 | ONTUSTIK |
22 ноября, пятница | |||
19:30 | BATU AGRO | 7 : 5 | ZHETYSU UNITED |
21:00 | ARMAN | 1 : 4 | ERIC-SON |
17 ноября, воскресенье | |||
13:10 | ERIC-SON | 4 : 2 | AKAS |
17:05 | ARLAN | 4 : 2 | ARMAN |
18:30 | VODNIK | 2 : 1 | ALEL-AGRO |
Календарь
25 ноября, понедельник | |||
19:20 | ZHETYSU UNITED | - : - | KARSHIGA 2008 |
20:40 | DOSTAR | - : - | BATU AGRO |
22:00 | FANGSHI | - : - | VODNIK |
(не задано) | |||
- | ONTUSTIK | - : - | LEGION LUXOR |
- | KARSHIGA 2008 | - : - | DN MOTORS |
- | URBAN SPORT | - : - | FANGSHI |
- | AKAS 2008 | - : - | VODNIK |
- | BATU AGRO | - : - | ALEL-AGRO |
- | FANGSHI | - : - | AKAS 2008 |
- | VODNIK | - : - | ONTUSTIK |