
25
игроков в заявке
11.88
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Пз. | ![]() Kurdin Daniel | 13.05.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Altay Alikhan | 18.06.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Пз. | ![]() Atygay Bekarys | 02.08.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Yerikuly Marlen | 16.06.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Ukibay Batyrkhan | 27.09.2014, 12 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Tagiyev David | 04.08.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Dulyatov Amir | 23.11.2014, 11 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Kumakbayev Bektemir | 07.07.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Nurzhan Bexultan | 30.05.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Khristomidi Khristofor | 14.02.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() Kassimov Damir | 13.11.2014, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Saltanov Timur | 09.04.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Orynbek Yeskendir | 20.05.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пз. | ![]() Yermukmanbet Almas | 18.03.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Magomediaev Alikhan | 24.07.2014, 12 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Пз. | ![]() Bakyt Akan | 20.07.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Tolegen Damir | 30.03.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Зщ. | ![]() Khasanov Alislam | 05.02.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Нп. | ![]() Toleuzhan Yermukhammed | 23.07.2014, 12 лет | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Зщ. | ![]() Kochnev Nikita | 27.09.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Зщ. | ![]() Berik Sultan | 12.07.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Пз. | ![]() Yerzhan Alan | 09.06.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Barzamov Amir | 17.01.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Serikbay Amir | 23.11.2014, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Вр. | ![]() Zhuldyz Bekarys | 08.02.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Зщ. | ![]() Sakenov Diar | 23.04.2014, 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Zhumahanov Zhangir | 13.03.2014, 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Пз. | ![]() Serikov Arlan | 23.01.2014, 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Lee Artur | 24.07.2014, 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Зщ. | ![]() Kim Demid | 29.11.2013, 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Вр. | ![]() Vural Metin | 18.03.2014, 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Нп. | ![]() Tolegen Amirzhan | 16.11.2013, 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
































