
25
игроков в заявке
33
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Seidakhmetov Aidos | 31.10.1984, 41 год | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Kunov Nurzharyk | 22.10.1993, 32 года | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Nazarov Kylyshbay | 18.03.2004, 22 года | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пз. | ![]() Tlebaldiyev Abay | 19.06.1993, 33 года | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Пз. | ![]() Paragulgov Magomed | 26.03.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Suyunov Merey | 17.02.1987, 39 лет | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Bersugurov Galymzhan | 23.11.1993, 32 года | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Kultayev Nurlan | 25.02.1966, 60 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нп. | ![]() Bassybekov Bekzat | 10.10.2002, 24 года | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Zhumazhan Nurzhan | 17.11.1989, 36 лет | 12 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Пз. | ![]() Nakisbekov Arman | 25.11.1989, 36 лет | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Пз. | ![]() Nurseit Oljas | 19.05.1994, 32 года | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Пз. | ![]() Tilebaldy Mereke | 24.02.2000, 26 лет | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | ![]() Raihanov Galym | 22.07.1992, 34 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Пз. | ![]() Suleimenov Rustem | 10.09.1994, 32 года | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Пз. | ![]() Karazhanov Arman | 18.06.1993, 33 года | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Пз. | ![]() Tanirbergenov Bauyrzhan | 11.02.1995, 31 год | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Вр. | ![]() Aliaidarov Zhandos | 03.06.1993, 33 года | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Зщ. | ![]() Nussipzhanov Nurzhan | 22.07.1993, 33 года | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Зщ. | ![]() Batyrbekov Alibek | 16.01.1997, 29 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Нп. | ![]() Aitbekov Rustam | 29.12.1993, 32 года | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Пз. | ![]() Mushan Zhenis | 10.05.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Bekeshev Anuar | 17.12.1990, 35 лет | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Nuratov Nurken | 12.02.1988, 38 лет | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Пз. | ![]() Nagymet Beibit | 09.09.2001, 25 лет | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Зщ. | ![]() Talgatov Adlet | 17.10.1996, 29 лет | 10 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Нп. | ![]() Ibraimov Arnur | 09.07.2005, 21 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Пз. | ![]() Tynyshbayev Doszhan | 17.10.2003, 22 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Пз. | ![]() Parukh Beket | 27.01.1993, 33 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Нп. | ![]() Beisembayev Yelaman | 12.01.1997, 29 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Пз. | ![]() Otebai Syrym | 13.04.2004, 22 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку































