
24
игрока в заявке
31.54
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Nenadov Denis | 14.07.2004, 22 года | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Пз. | ![]() Sharimhan Asilbek | 05.12.1993, 32 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Aldyshev Bagdaulet | 27.01.1986, 40 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Пз. | ![]() Masimkhanov Rasul | 27.04.1994, 32 года | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Totybaev Sanzhar | 20.10.1993, 32 года | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Пз. | ![]() Maksudov Ramazan | 22.06.1998, 28 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Zhanat Aliaskar | 28.11.2000, 25 лет | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Duduyev Saikhan | 02.09.1989, 37 лет | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | Пз. | ![]() Mashrikov Rasim | 18.03.1992, 34 года | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Зщ. | ![]() Vichkutkin Oleg | 23.10.1989, 36 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Bychkov Frotan | 07.07.1994, 32 года | 12 | 2 (1) | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Evseiko Roman | 07.12.1998, 27 лет | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пз. | ![]() Strebkov Vadim | 20.02.1994, 32 года | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 14 | Зщ. | ![]() Murtazozoda Anushervon | 13.10.1994, 32 года | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Пз. | ![]() Beksultanov Muhammad | 16.11.1986, 39 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Slyusarenko Denis | 03.10.1995, 31 год | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Пз. | ![]() Avanesov Dmitriy | 23.03.1993, 33 года | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Ibragimov Hasan | 01.09.1998, 28 лет | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Зщ. | ![]() Baimurziev Ibragim | 27.10.1984, 41 год | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Нп. | ![]() Tsizdoyev Magomed | 21.12.1989, 36 лет | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Вр. | ![]() Shtanenko Roman | 21.02.1998, 28 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Namestnikov Aleksandr | 05.03.2002, 24 года | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Зщ. | ![]() Aganin Sergey | 13.11.1999, 26 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Пз. | ![]() Valeev Maxim | 11.11.1995, 30 лет | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Nurzhan Kassen | 15.11.1996, 29 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Pikha Artem | 19.11.2004, 21 год | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Нп. | ![]() Mansurov Ruslan | 23.11.1990, 35 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку



























