
24
игрока в заявке
29.08
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Seydakhmet Myrzakhmet | 22.01.1999, 27 лет | 13 | 2 (2) | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Alibai Bakhytzhan | 18.08.1997, 29 лет | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Nugimetov Ermek | 10.05.1994, 32 года | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Пз. | ![]() Aidarbekuly Aibar | 02.03.2002, 24 года | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Zharmenov Yerzhan | 26.05.1992, 34 года | 13 | 7 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Syrbaev Bauyrzhan | 11.02.1992, 34 года | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Begimbetov Azamat | 11.02.1994, 32 года | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Пз. | ![]() Baisbaev Makhsat | 17.01.1993, 33 года | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Salimbaev Ruslan | 06.07.1989, 37 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Зщ. | ![]() Askhar Rallan | 11.01.1997, 29 лет | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Пз. | ![]() Khaki Nazimjan | 09.01.1999, 27 лет | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Пз. | ![]() Kanat Assylbek | 02.02.1999, 27 лет | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Zholbarysov Alikhan | 10.02.1997, 29 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Пз. | ![]() Abdreshov Arssen | 27.12.1999, 26 лет | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Пз. | ![]() Ramazanov Timur | 31.03.2000, 26 лет | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Demezhanov Anuar | 07.05.2002, 24 года | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Пз. | ![]() Kambarov Elzhas | 23.05.1996, 30 лет | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Пз. | ![]() Zhurmahan Nartai | 28.01.2001, 25 лет | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Пз. | ![]() Skendir Bibarys | 16.03.2000, 26 лет | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Нп. | ![]() Lazar Eduard | 15.06.1995, 31 год | 8 | 8 (1) | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Зщ. | ![]() Raimov Dilshad | 02.07.1992, 34 года | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 88 | Зщ. | ![]() Omirgozhanov Bekzat | 13.07.1988, 38 лет | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 91 | Нп. | ![]() Seitimbet Kerimkhan | 06.11.2001, 24 года | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Нп. | ![]() Bijayev Aimar | 02.11.2005, 20 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Нп. | ![]() Berikkazin Ulan | 11.09.2000, 26 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нп. | ![]() Uisinbai Nurbolat | 02.09.1995, 31 год | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Kaziken Jaras | 09.08.1997, 29 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Ibraimov Alisher | 31.07.1999, 27 лет | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Пз. | ![]() Bibolatov Dastan | 29.04.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Зщ. | ![]() Mahmetjanuly Zhasulan | 07.04.1991, 35 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку






























