
24
игрока в заявке
30.13
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Antipin Anatoliy | 26.06.1992, 34 года | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Baimagambetov Erlan | 26.03.2000, 26 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Пз. | ![]() Nussipbek Madi | 21.05.1999, 27 лет | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Reznichenko Vladislav | 20.06.1997, 29 лет | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зщ. | ![]() Ceitlin Timur | 08.01.1997, 29 лет | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Kavkenov Berik | 16.11.1998, 27 лет | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() Bakiev Madiyar | 06.01.1994, 32 года | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Shavketov Rasim | 25.08.1991, 35 лет | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Mendikulov Nurbol | 14.10.1993, 32 года | 13 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Нп. | ![]() Berduigin Anatoliy | 10.09.1982, 44 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пз. | ![]() Raimbakiyev Ruslan | 26.07.1990, 36 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Пз. | ![]() Serikbayev Aidar | 04.06.1997, 29 лет | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Mels Madiyar | 09.07.1997, 29 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Sabdirov Mukhtarkhan | 16.06.1997, 29 лет | 13 | 9 (4) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пз. | ![]() Aitbekov Salamat | 02.09.1997, 29 лет | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Пз. | ![]() Yagofarov Ruslan | 24.05.1995, 31 год | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Пз. | ![]() Kertaev Bekzhan | 05.09.1995, 31 год | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Зщ. | ![]() Daulet Dias | 15.11.1999, 26 лет | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 44 | Нп. | ![]() Aitmoldin Aidar | 06.12.1996, 29 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Зщ. | ![]() Akhmadulin Ruslan | 21.07.2001, 25 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Koryakov Nikita | 22.01.1998, 28 лет | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Пз. | ![]() Rakhmetkozhaev Shattyk | 10.05.1997, 29 лет | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 98 | Нп. | ![]() Kazbek Almaz | 04.03.1998, 28 лет | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Baltabayev Timur | 21.05.1997, 29 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Зщ. | ![]() Erkibayev Erkin | 10.01.1990, 36 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Зщ. | ![]() Baisakalov Daniyar | 03.06.1999, 27 лет | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Shadibekov Berik | 31.03.1998, 28 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Пз. | ![]() Baltabayev Amir | 06.11.1993, 32 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку




























