
24
игрока в заявке
36.13
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Askhatuli Timur | 01.12.1988, 37 лет | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Пз. | ![]() Ayapov Ruslan | 11.09.1988, 38 лет | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пз. | ![]() Sakhi Daniyar | 01.08.1991, 35 лет | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Пз. | ![]() Gafarov Ruslan | 02.09.1994, 32 года | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пз. | ![]() Kuvatov Abylai | 20.11.1991, 34 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зщ. | ![]() Oskenbayev Daulet | 15.01.1987, 39 лет | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Lyssenko Alexey | 20.05.1989, 37 лет | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Kandalinov Aslangali | 29.04.1986, 40 лет | 16 | 8 (1) | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Marselen Kamate | 26.04.1996, 30 лет | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Zivatdinov Rasul | 25.01.1984, 42 года | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Kemaliyev Doszhan | 18.12.1988, 37 лет | 15 | 4 (3) | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Зщ. | ![]() Tazhmagambetov Alimkhan | 22.10.1988, 37 лет | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Пз. | ![]() Tabynbayev Bolat | 06.04.1991, 35 лет | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Пз. | ![]() Dostanbayev Sanat | 14.01.1987, 39 лет | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() Isachenko Mikhail | 23.01.1990, 36 лет | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Taukeyev Erlan | 18.03.1985, 41 год | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Пз. | ![]() Omirbek Adilbek | 08.07.2001, 25 лет | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Пз. | ![]() Benmeradji kheireddine | 27.12.1986, 39 лет | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Meterkulov Dastan | 10.04.1989, 37 лет | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Пз. | ![]() Kusherbaev Maksat | 14.05.1990, 36 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Зщ. | ![]() Isabaev Aset | 11.08.1991, 35 лет | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Abdirassil Samat | 22.02.1996, 30 лет | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Пз. | ![]() Khamzin Diaz | 24.06.1987, 39 лет | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | ![]() Zivatdinov Alisher | 23.10.1988, 37 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Пз. | ![]() Zhanimkhan Dauren | 17.02.1990, 36 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Sissenbayev Said | 26.04.1989, 37 лет | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Пз. | ![]() Bulashev Osiet | 07.12.1988, 37 лет | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Пз. | ![]() Tyan Andrei | 05.02.1990, 36 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Пз. | ![]() Berdaly Shah Mardan | 13.06.1999, 27 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Kazybekov Erdos | 24.11.1986, 39 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | Вр. | ![]() Shnaidt Mikhail | 01.07.1999, 27 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку































