
25
игроков в заявке
31.4
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Nigmetov Khamit | 01.01.1996, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вр. | ![]() Usmanov Almas | 13.10.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() Jolayev Timur | 29.11.1981, 44 года | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Зщ. | ![]() Tokenuly Eldos | 07.07.1989, 37 лет | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Пз. | ![]() Kassymzhan Ramankazy | 27.10.1994, 31 год | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Nurkassymov Damir | 14.11.1992, 33 года | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Kalinin Dil’murat | 05.03.1995, 31 год | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Shamilov Hasan | 30.06.1995, 31 год | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Akhunzhanov Ruslan | 08.04.1991, 35 лет | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Пз. | ![]() Nurkassymov Alisher | 21.05.2002, 24 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Зщ. | ![]() Massymkhojayev Dynislam | 09.07.1994, 32 года | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Kaluyzhin Timur | 11.07.1995, 31 год | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Пз. | ![]() Moskalyuk Vadim | 05.04.1995, 31 год | 13 | 1 (1) | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() Dyakov Ruslan | 16.11.1984, 41 год | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Kazhbai Aidos | 15.05.1998, 28 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Usmanov Said | 29.04.1994, 32 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Пз. | ![]() Khristich Vyacheslav | 29.07.1993, 33 года | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Ganiyev Assan | 27.02.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 26 | Нп. | ![]() Donchenco Artem | 25.06.2001, 25 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Нп. | ![]() Moldakunov Murat | 20.06.1995, 31 год | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Пз. | ![]() Sabirzhanov Bilal | 27.06.2004, 22 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Makulbekov Alisher | 16.03.1995, 31 год | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Зщ. | ![]() Tamaev Baurzhan | 30.08.1996, 30 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Нп. | ![]() Donchenco Boris | 23.08.1995, 31 год | 3 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Зщ. | ![]() Nukushev Maxat | 19.01.1990, 36 лет | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Safarov Safar | 16.05.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Sakiyev Anuar | 08.03.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Нп. | ![]() Turkebaev Eric | 01.01.1995, 31 год | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Вр. | ![]() Sultanov Abdukarim | 14.09.1995, 31 год | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пз. | ![]() Bazarbayev Daulet | 20.08.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Зщ. | ![]() Karatayev Iskander | 18.12.1988, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Вр. | ![]() Kizarev Pavel | 13.05.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
































