
25
игроков в заявке
27.12
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Mansurov Timur | 19.09.1999, 27 лет | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Kaharman Aidos | 04.11.1992, 33 года | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Tobazhan Eldos | 04.06.2001, 25 лет | 16 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Пз. | ![]() Aben Temirlan | 03.01.2001, 25 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Dossov Stepan | 17.01.1999, 27 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Omirbek Adilbek | 08.07.2001, 25 лет | 17 | 6 (4) | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() Kuntleyv Meirzhan | 13.03.2001, 25 лет | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Savirdin Ranadin | 03.08.2004, 22 года | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Jetybaev Nursultan | 14.10.2004, 22 года | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Tolstopyatov Ivan | 05.08.1991, 35 лет | 9 | 3 (1) | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() Ulatenov Ramil' | 17.12.2004, 21 год | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Talipov Anvar | 15.02.2004, 22 года | 11 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Begman Alibek | 18.08.2003, 23 года | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Нп. | ![]() Kolchambayev Alibek | 25.10.2001, 24 года | 11 | 1 (1) | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Пз. | ![]() Esenbaev Rustem | 01.08.1996, 30 лет | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Пз. | ![]() Kosnazarov Berdakh | 06.09.1992, 34 года | 14 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Пз. | ![]() Zheniskhan Elnur | 07.11.2001, 24 года | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Зщ. | ![]() Abishev Dias | 28.11.1996, 29 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Зщ. | ![]() Balakirov Bakdaulet | 12.06.2002, 24 года | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Нп. | ![]() Chernyavskiy Roman | 14.05.1995, 31 год | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Kennesov Zhandos | 23.12.1992, 33 года | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ун.. | ![]() Anapyanov Marat | 13.08.1980, 46 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Nurmash Sat | 11.05.2001, 25 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Зщ. | ![]() Zhakupbekov Kairat | 08.05.2002, 24 года | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Rudakov Maxim | 19.01.2004, 22 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Зщ. | ![]() Bayaziev Timur | 21.08.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Luzganov Mihail | 20.09.1992, 34 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зщ. | ![]() Tamaev Baurzhan | 30.08.1996, 30 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Habaev Salman | 11.05.1995, 31 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Mansur Nurbolat | 22.04.1993, 33 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Donchenco Artem | 25.06.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Mansurov Taiirzhan | 06.04.1993, 33 года | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Зщ. | ![]() Achilov Asyilkhan | 13.01.1997, 29 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Вр. | ![]() Popov Nikita | 01.03.2003, 23 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Пз. | ![]() Murat Madi | 24.03.2001, 25 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Donchenco Boris | 23.08.1995, 31 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку




































