
24
игрока в заявке
34.29
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Askhatuly Timur | 15.11.1988, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Seilhan Eldar | 14.01.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Abdiev Aidos | 14.09.1988, 38 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нп. | ![]() Gabdrashev Almat | 11.08.1997, 29 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Kemaliyev Doszhan | 18.12.1988, 37 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Dzhunusbekov Anuar | 02.11.1989, 36 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Iztayev Nauryz | 22.03.1990, 36 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Пз. | ![]() Bauyrzhanuly Aktilek | 11.08.2003, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Kusherbaev Maksat | 14.05.1990, 36 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() Omarov Talgat | 08.09.1988, 38 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Зщ. | ![]() Sissenbayev Said | 26.04.1989, 37 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() Baigaraev Edilhan | 15.08.1989, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Вр. | ![]() Dabyl Erkin | 05.08.1992, 34 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Зщ. | ![]() Sunnatov Bekzhan | 23.06.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Нп. | ![]() Zivatdinov Rasul | 25.01.1984, 42 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Пз. | ![]() Khamzin Diaz | 24.06.1987, 39 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Зщ. | ![]() Tursunbaev Nursultan | 22.07.2001, 25 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Зщ. | ![]() Manatuly Maksat | 12.02.1988, 38 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Пз. | ![]() Kapzhaparov Dias | 07.08.1991, 35 лет | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Пз. | ![]() Oskenbayev Almas | 17.04.1999, 27 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Зщ. | ![]() Kekreliyev Asyl | 24.05.1986, 40 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Зщ. | ![]() Shaken Saken | 26.07.1987, 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Пз. | ![]() Aldebayev Askhat | 27.12.1998, 27 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Spandiyarov Rahmatulla | 22.09.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ![]() Kaljagarov Dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку























