
GLOBAL SPORT - Чемпион APERTURA PRIMERA 2026
Итоговая турнирная таблица:
| 17 Октября / 17:00 | ||
FC STS | 1 | |
RUZAEVKA | 1 | |
| 17 Октября / 18:30 | ||
BESAGASH | 0 | |
GLOBAL SPORT | 1 | |
| 19 Октября / 21:00 | ||
DN MOTORS II | 7 | |
ARMAN | 0 | |
| 21 Октября / 20:50 | ||
FC STS | 0 | ТП |
BESAGASH | 3 | |
| 23 Октября / 21:30 | ||
DN MOTORS | 5 | |
DN MOTORS II | 3 | |
| 25 Октября / 17:00 | ||
BARYS | 4 | |
FC STS | 3 | |
| 25 Октября / 18:30 | ||
BESAGASH | 6 | |
RUZAEVKA | 4 | |
| 26 Октября / 21:00 | ||
LEGION | 2 | |
NAIZA | 5 | |
| 27 Октября / 21:00 | ||
DN MOTORS II | 2 | |
GLOBAL SPORT | 1 | |
| 28 Октября / 21:30 | ||
ARMAN | - | |
DN MOTORS | - | |
| 01 Ноября / 15:00 | ||
GLOBAL SPORT | - | |
FC STS | - | |
| 01 Ноября / 16:30 | ||
DN MOTORS II | - | |
BESAGASH | - | |
| 01 Ноября / 18:00 | ||
BARYS | - | |
RUZAEVKA | - | |
| 04 Ноября / 21:30 | ||
LEGION | - | |
DN MOTORS | - | |
| 07 Ноября / 18:00 | ||
FC STS | - | |
DN MOTORS II | - | |
| 09 Ноября / 21:00 | ||
NAIZA | - | |
GLOBAL SPORT | - | |

Итоговая турнирная таблица:

Итоговая турнирная таблица:

Итоговая турнирная таблица:

Итоговая турнирная таблица: