J-LIGA. CLAUSURA-2019
- 17 июля 2019 - 22 ноября 2019
- 23 команды
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | KETE LOGISTICS | 16 | 45 | |
2 | ALINUR | 16 | 43 | |
3 | DIAS | 16 | 40 | |
4 | IRGELI | 16 | 38 | |
5 | ALMATY | 16 | 35 | |
6 | RTS | 16 | 34 | |
7 | SPUTNIK | 16 | 33 | |
8 | SUNKAR | 16 | 32 | |
9 | EXPRESS VALUATION | 16 | 29 | |
10 | INTER | 16 | 24 | |
11 | LEGION | 16 | 22 | |
12 | CSKA | 16 | 20 | |
13 | SIRIUS | 16 | 19 | |
14 | TORPEDO | 13 | 19 | |
15 | KASKELEN | 16 | 17 | |
16 | ZHASTAR | 16 | 15 | |
17 | FANGSHI | 16 | 13 | |
18 | SPORTING | 16 | 11 | |
19 | INTERNAZIONAL | 16 | 7 | |
20 | ADIANT | 16 | 7 | |
21 | ERIK-SON | 16 | 5 | |
22 | MIRAS | 16 | 1 | |
23 | BARYS | 3 | 0 |
Результаты
28 октября, понедельник | |||
19:15 | ZHASTAR | 2 : 4 | SPUTNIK |
20:55 | DIAS | 11 : 0 | MIRAS |
22:35 | ALMATY | 5 : 2 | KASKELEN |
27 октября, воскресенье | |||
15:00 | KETE LOGISTICS | 8 : 5 | BARYS |
16:45 | SIRIUS | 3 : 4 | EXPRESS VALUATION |
18:30 | INTER | 5 : 2 | LEGION |
20:15 | IRGELI | 2 : 4 | ALINUR |
22:00 | ERIK-SON | 3 : 3 | FANGSHI |
26 октября, суббота | |||
20:45 | CSKA | 2 : 3 | SUNKAR |
22:30 | SPORTING | 6 : 4 | ADIANT |
Календарь
2 ноября, суббота | |||
10:00 | INTERNAZIONAL | - : - | ERIK-SON |
10:00 | LEGION | - : - | RTS |
10:00 | MIRAS | - : - | INTER |
10:00 | SPUTNIK | - : - | DIAS |
10:00 | ADIANT | - : - | ZHASTAR |
10:00 | BARYS | - : - | SPORTING |
10:00 | KASKELEN | - : - | KETE LOGISTICS |
10:00 | ALINUR | - : - | ALMATY |
10:00 | EXPRESS VALUATION | - : - | IRGELI |
10:00 | SUNKAR | - : - | SIRIUS |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Binali Izatov | 39 | 13 |
IRGELI | |||
![]() |
Eduard Lazar | 25 | 13 |
RTS | |||
![]() |
Ali Sauranbaev | 20 | 9 |
ALINUR | |||
![]() |
Nurbolat Uisinbai | 16 | 11 |
KASKELEN | |||
![]() |
Aslan Orazayev | 16 | 15 |
SPUTNIK |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ali Sauranbaev | 2 | 9 |
ALINUR | |||
![]() |
Aleksandr Starodubov | 2 | 14 |
KETE LOGISTICS | |||
![]() |
Arystanbek Nurgozhaev | 1 | 7 |
IRGELI | |||
![]() |
Marat Mukhametkozhin | 1 | 9 |
ALINUR | |||
![]() |
Berik Iliyssov | 1 | 11 |
ALINUR |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Olzhas Bagaev | 7 | 1 |
IRGELI | |||
![]() |
Aidos Kaharman | 3 | 2 |
ZHASTAR | |||
![]() |
Erlan Nogoev | 6 | 1 |
INTERNAZIONAL | |||
![]() |
Bauyrzhan Dosmedetov | 5 | 1 |
SUNKAR | |||
![]() |
Saulet Satov | 5 | 1 |
FANGSHI |